All Ford spec sheets - $11.99 each:
| Manufacturer | Cubic Inch | Engine Model | View Details | Purchase |
|---|---|---|---|---|
| Ford | 43 | LEK752C2 | Preview | ![]() |
| Ford | 43 | LEK757C | Preview | ![]() |
| Ford | 49 | LEK802D | Preview | ![]() |
| Ford | 49 | LEK802D/1200 | Preview | ![]() |
| Ford | 53 | S723 | Preview | ![]() |
| Ford | 58 | S753 | Preview | ![]() |
| Ford | 67 | VSG-411 | Preview | ![]() |
| Ford | 67 | VSG-411 (2) | Preview | ![]() |
| Ford | 68 | K773 | Preview | ![]() |
| Ford | 69 | LET862C | Preview | ![]() |
| Ford | 77 | LE892 | Preview | ![]() |
| Ford | 79 | VSG-413 | Preview | ![]() |
| Ford | 79 | VSG-413 (2) | Preview | ![]() |
| Ford | 81 | J843 | Preview | ![]() |
| Ford | 85 | H843 | Preview | ![]() |
| Ford | 87 | LEM853 | Preview | ![]() |
| Ford | 91 | N843 | Preview | ![]() |
| Ford | 104 | T853-A | Preview | ![]() |
| Ford | 120 | 2N, 8N, 9N, NAA | Preview | ![]() |
| Ford | 122 | N844 | Preview | ![]() |
| Ford | 134 | NAA, 600, 700 | Preview | ![]() |
| Ford | 138 | T854-B | Preview | ![]() |
| Ford | 140 | LSG-423 | Preview | ![]() |
| Ford | 140 | LRG-423 (7mm Valves, No Distributor) | Preview | ![]() |
| Ford | 144 | Preview | ![]() | |
| Ford | 158 | Diesel | Preview | ![]() |
| Ford | 158 | Gas | Preview | ![]() |
| Ford | 172 | Diesel | Preview | ![]() |
| Ford | 172 | Gas | Preview | ![]() |
| Ford | 175 | BSD-329 | Preview | ![]() |
| Ford | 175 | D175 | Preview | ![]() |
| Ford | 175 | G175 | Preview | ![]() |
| Ford | 183 | Preview | ![]() | |
| Ford | 192 | 192D (4 cyl.) | Preview | ![]() |
| Ford | 192 | 192D (3 cyl.) | Preview | ![]() |
| Ford | 192 | 192G (4 cyl.) | Preview | ![]() |
| Ford | 192 | 192G (3 cyl.) | Preview | ![]() |
| Ford | 201 | BSD333 (1965 - 1972) | Preview | ![]() |
| Ford | 201 | BSD333 (1975 - 1990) | Preview | ![]() |
| Ford | 201 | BSG333 | Preview | ![]() |
| Ford | 220 | Preview | ![]() | |
| Ford | 233 | 233G | Preview | ![]() |
| Ford | 233 | 233D | Preview | ![]() |
| Ford | 242 | 242 Diesel (4 cyl.) | Preview | ![]() |
| Ford | 242 | 242 Diesel (6 cyl.) | Preview | ![]() |
| Ford | 254 | 1983 - 1992 | Preview | ![]() |
| Ford | 254 | 1968 - 1972 | Preview | ![]() |
| Ford | 254 | 1969 - 1982 | Preview | ![]() |
| Ford | 256 | Preview | ![]() | |
| Ford | 256 | BSD442T | Preview | ![]() |
| Ford | 256 | BSD442 | Preview | ![]() |
| Ford | 256 | Gas | Preview | ![]() |
| Ford | 268 | BSD444T | Preview | ![]() |
| Ford | 268 | BSD444 | Preview | ![]() |
| Ford | 300 | CSG649 | Preview | ![]() |
| Ford | 302 | CSG850 | Preview | ![]() |
| Ford | 304 | BSD450T | Preview | ![]() |
| Ford | 330 | Preview | ![]() | |
| Ford | 332 | FE | Preview | ![]() |
| Ford | 362 | Preview | ![]() | |
| Ford | 363 | Preview | ![]() | |
| Ford | 363 | Preview | ![]() | |
| Ford | 363 | ESD660T | Preview | ![]() |
| Ford | 380 | ESD662 | Preview | ![]() |
| Ford | 380 | Preview | ![]() | |
| Ford | 380 | Preview | ![]() | |
| Ford | 390 | FE | Preview | ![]() |
| Ford | 391 | FE | Preview | ![]() |
| Ford | 401 | BSD666 | Preview | ![]() |
| Ford | 401 | BSD666T (1968 - 1994) | Preview | ![]() |
| Ford | 401 | BSD666T (1968 - 1982) | Preview | ![]() |
| Ford | 401 | Preview | ![]() | |
| Ford | 420 | Preview | ![]() | |
| Ford | 429 | 385 Gas | Preview | ![]() |
| Ford | 429 | 385 MPFI | Preview | ![]() |
| Ford | 429 | 385 LPG | Preview | ![]() |
| Ford | 444 | 1995 - 2004 | Preview | ![]() |
| Ford | 444 | 1994 - 1995 | Preview | ![]() |
| Ford | 444 | 1988 - 1994 | Preview | ![]() |
| Ford | 456 | Genesis | Preview | ![]() |
| Ford | 460 | LSG875 | Preview | ![]() |
| Ford | 474 | Preview | ![]() | |
| Ford | 475 | Preview | ![]() | |
| Ford | 477 | Preview | ![]() | |
| Ford | 534 | Preview | ![]() |
Site Navigation:

