All Case spec sheets - $11.99 each:
| Manufacturer | Cubic Inch | Engine Model | View Details | Purchase |
|---|---|---|---|---|
| Case | 52 | K3B | Preview | ![]() |
| Case | 60 | K3D | Preview | ![]() |
| Case | 65 | K3E | Preview | ![]() |
| Case | 79 | K3H | Preview | ![]() |
| Case | 91 | K3M | Preview | ![]() |
| Case | 110 | Britsh Leyland | Preview | ![]() |
| Case | 124 | Continental Engine | Preview | ![]() |
| Case | 126 | G126 | Preview | ![]() |
| Case | 146 | AD3/49 | Preview | ![]() |
| Case | 148 | G148 | Preview | ![]() |
| Case | 148 | G148B | Preview | ![]() |
| Case | 154 | AD3/55 | Preview | ![]() |
| Case | 154 | S, SC, SE | Preview | ![]() |
| Case | 157 | G157D | Preview | ![]() |
| Case | 159 | G159 | Preview | ![]() |
| Case | 164 | AD3/55 | Preview | ![]() |
| Case | 164 | G164 | Preview | ![]() |
| Case | 165 | S, SC | Preview | ![]() |
| Case | 171 | SC | Preview | ![]() |
| Case | 186 | AD4/49 | Preview | ![]() |
| Case | 188 | G188D | Preview | ![]() |
| Case | 188 | G188 | Preview | ![]() |
| Case | 207 | G207D Turbo, DT207 | Preview | ![]() |
| Case | 207 | G207D | Preview | ![]() |
| Case | 219 | AD4/55 Non Turbo | Preview | ![]() |
| Case | 219 | AD4/55 Turbo (Large Crank) | Preview | ![]() |
| Case | 219 | AD4/55 Turbo (Small Crank) | Preview | ![]() |
| Case | 239 | Cummins 3.9L (4-390) | Preview | ![]() |
| Case | 251 | 251S | Preview | ![]() |
| Case | 251 | BG251 | Preview | ![]() |
| Case | 251 | G251 | Preview | ![]() |
| Case | 260 | D | Preview | ![]() |
| Case | 267 | 267BD | Preview | ![]() |
| Case | 267 | A267 | Preview | ![]() |
| Case | 276 | D | Preview | ![]() |
| Case | 284 | A284 | Preview | ![]() |
| Case | 301 | 301BD | Preview | ![]() |
| Case | 301 | 301BG | Preview | ![]() |
| Case | 329 | D329 | Preview | ![]() |
| Case | 336 | 336BDT | Preview | ![]() |
| Case | 336 | 336BD | Preview | ![]() |
| Case | 359 | Cummins 5.9L (6-590) | Preview | ![]() |
| Case | 377 | 377D Turbo | Preview | ![]() |
| Case | 377 | 377G | Preview | ![]() |
| Case | 377 | 377D | Preview | ![]() |
| Case | 377 | 377BG | Preview | ![]() |
| Case | 377 | A377G | Preview | ![]() |
| Case | 377 | D377 | Preview | ![]() |
| Case | 401 | A401D (730, 931 Tractor) | Preview | ![]() |
| Case | 401 | 401BD | Preview | ![]() |
| Case | 401 | A401D (930 Tractor) | Preview | ![]() |
| Case | 403 | L, LA | Preview | ![]() |
| Case | 451 | A451BD | Preview | ![]() |
| Case | 451 | A451BDT | Preview | ![]() |
| Case | 504 | 504BDT (3.5" Main) | Preview | ![]() |
| Case | 504 | 504BDT (3.0" Main) | Preview | ![]() |
| Case | 504 | 504BD | Preview | ![]() |
| Case | 505 | 6TA830, C Series Cummins, 8.3L | Preview | ![]() |
| Case | 505 | 6T830, C Series Cummins, 8.3L | Preview | ![]() |
| Case | 674 | Scania Engine | Preview | ![]() |
Site Navigation:

